● Wall mount active monitor speaker units
● Rated power 2x30W (one master speaker and one slave speaker)
● Built in high efficiency digital power amplifier module
● With two tone control of Bass & Treble
● Black & white colors available, better blend into the surrounding
● Wall mount install kits included for convenient installation
Item | Specification | |
LINE input (RCA &3.5) | Input impedance | 10K |
Sensitivity | 300mV | |
Frequency response(20Hz- 20KHz) | ±1.5dB | |
Distortion degree | 0 . 1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
BASS gain(100 Hz) | ±8dB | |
TREBLE gain(10 KHz) | ±8dB | |
AUX1 (alarm Signal input) | Input impedance | 10K |
Sensitivity | 1V | |
Frequency response(20Hz- 20KHz) | ±1.5dB | |
Distortion degree | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
AUX2 (broadcast Signal input) | Input impedance | 10K |
Sensitivity | 500mV | |
Frequency response(20Hz- 20KHz) | ±1.5dB | |
Distortion degree | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
MIC input (XLR &6.3) | Input impedance | 600 |
Sensitivity | 40mV @ XLR input | |
300mV @ 6 .3 input | ||
Frequency response(80Hz- 16KHz) | ±3dB | |
Distortion degree | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 70dB | |
BASS gain(100 Hz) | ±8dB | |
TREBLE gain(10 KHz) | ±8dB | |
Pre-out signal input | Output amplitude | 1.0V |
Frequency response(20Hz- 20KHz) | ±1.5dB | |
Distortion degree | 0 . 1% | |
Signal-noise ratio | 90dB | |
Power amplifier system | Rated power | 2×30W/8 |
Signal-noise ratio | 81dB | |
Channel separation | 60dB | |
Speaker | Low pitch unit | 5 inches |
High pitch unit | 1 inches | |
Sensitivity | 90dB±2dB | |
Max imum sound pressure level | 105dB±2dB | |
Frequency response | 80Hz-20KHz | |
Distortion degree | 5% | |
DSPPA | Becomes Official Partner of Asia Aquatics, Ushering in New Stage of Asian Aquatic Sports Cooperation
This site is protected by DSPPA audiovisual and also applied to web browsers' Privacy Policy and Terms of Use.